![]() |
---|
교육일정 | 2025-09-03~2025-09-30 | 기간 | 20회, 6시간 |
---|---|---|---|
시간 | 9:30-16:00 | 수강료 | 470,000원(자부담 47,180~423,020원) |
일정 | 2025-09-03 |
---|---|
기간 | 20회, 6시간 |
시간 | 9:30-16:00 |
수강료 | 470,000원(자부담 47,180~423,020원) |
![]() |
---|
교육일정 | 2025-09-16~2025-10-20 | 기간 | 8회(총 24시간) |
---|---|---|---|
시간 | 10:00-13:00 | 수강료 | 158,880원 (자부담 27,810원~55,610원) |
일정 | 2025-09-16 |
---|---|
기간 | 8회(총 24시간) |
시간 | 10:00-13:00 |
수강료 | 158,880원 (자부담 27,810원~55,610원) |
![]() |
---|
교육일정 | 2025-10-16~2025-10-29 | 기간 | 10회, 40시간 |
---|---|---|---|
시간 | 09:30-13:30 | 수강료 | 180,000원(자부담 18,000~162,000원) |
일정 | 2025-10-16 |
---|---|
기간 | 10회, 40시간 |
시간 | 09:30-13:30 |
수강료 | 180,000원(자부담 18,000~162,000원) |
![]() |
---|
교육일정 | 2025-08-05~2025-09-01 | 기간 | 8회(총 24시간) |
---|---|---|---|
시간 | 10:00-13:00 | 수강료 | 158,880원 (자부담 27,810원~55,610원) |
일정 | 2025-08-05 |
---|---|
기간 | 8회(총 24시간) |
시간 | 10:00-13:00 |
수강료 | 158,880원 (자부담 27,810원~55,610원) |
![]() |
---|
교육일정 | 2025-04-07~2025-05-13 | 기간 | 8회 (총 24시간) |
---|---|---|---|
시간 | 10:00-13:00 | 수강료 | 158,880원 (자부담 27,810원~55,610원) |
일정 | 2025-04-07 |
---|---|
기간 | 8회 (총 24시간) |
시간 | 10:00-13:00 |
수강료 | 158,880원 (자부담 27,810원~55,610원) |